Μουράβια εξαιρετικής αντοχής για ξύλινα σκάφη και πολυεστερικά και για ταχύτητες έως 16 knots. Χάρη στην ανθεκτικότητα και στην ευκολία της χρήσης της, χρησιμοποιείται στην Ευρώπη για σχεδόν έναν αιώνα. Παρέχει υψηλές παρασιτοκτόνες αποδόσεις. Προλαμβάνει αποτελεσματικά την ανάπτυξη ρυπαντικών οργανισμών στα ύφαλα του σκάφους.
Χρώμα | Μαύρο,μπλέ,κόκκινο, πράσινο |
||
Φινίρισμα/Στιλπνότητα | Μάτ | ||
Περιεκτικότητα Στερεών(%κατ’όγκον) | 48 – 52 % | ||
Μέσο Πάχος | 100 -125 microns στεγνό (200 -250 microns υγρό) | ||
Θεωρητική Κάλυψη | 5 m²/Lt | ||
Εφαρμογή | ΠιστόλιΑέρος, Πινέλο | , | Ρολό |
Διαλυτικό | 4902 διαλυτικό για μουράβιες | ||
Ξήρανση | 10 C | 23 C | 30 C |
Στεγνόγιαεπαφή | 2 h | 1h | 30 min |
Χρόνος Επανεπικάλυψης | 8 h | 6 h | 4 h |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.